
| Stazione meteo amatoriale di Guarcino (FR) 640 m s.l.m. | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 18:45 GIORNO: 29 Aprile 2012 prossimo aggiornamento ore: 18:50 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 18.7°C (65.7°F) (Indice calore 18.7°C ), temperatura apparente 19.3°C , Apparent temp solar 19.3°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 22.8°C alle ore: 13:50 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.3°C alle ore: 07:12 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.1 kmh (0.1 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (68°) |
| Temperatura vento | 18.7°C | Massima forza (ultima ora) | 2.9 kmh (1.6 kts) alle ore: 17:45 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 9.3 kmh (5.0 kts) alle ore: 11:52 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.3 kmh (5.0 kts) alle ore: 11:52 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 68.6 mm (2.70 in.) | Pioggia Questo anno | 1028.2 mm (40.48 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 10.8°C (Wet Bulb :14.4°C ) |
| Umidita | 60 %, Humidex 20.3°C | Pressione S.L.M. | 1018.1 hPa |
| Variazione pressione | -0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.3 hPa |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.3 mm per day. Yesterday's reading 0.5 | |||







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.